社保基金一季度重仓股揭秘:9股社保基金持股比例超5% 即时焦点
(相关资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身113只个股前十大流通股东榜,新进40只,增持33只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在113只个股前十大流通股东名单中,合计持股量18.83亿股,期末持股市值合计409.33亿元。持股变动显示,不变16只,减持24只,新进40只,增持33只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是常熟银行,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一零组合、社保基金16042组合、社保基金四一三组合、社保基金四零一组合,分别位列公司第五大、第六大、第七大、第九大流通股东,持股量合计为2.55亿股,占流通股比例为9.66%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是龙迅股份,持股量占流通股比例为10.10%,其次是我武生物,社保基金持股比例为9.78%,持股比例居前的还有常熟银行、国能日新、天润乳业等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有40只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.55亿股,三一重工、中兴通讯等紧随其后,持股量分别为1.55亿股、1.39亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有68家,净利润增幅最高的是英威腾,公司一季度共实现净利润9534.41万元,同比增幅为3016.70%,净利润同比增幅居前的还有万兴科技、中科星图等,净利润分别增长686.26%、629.02%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有60只,创业板有35只,科创板有18只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,分别有23只、10只、9只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨1.02%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,精测电子累计涨幅72.29%,表现最好,万兴科技、祥生医疗等分别上涨50.94%、48.11%位居其后;跌幅最大的是科拓生物,累计下跌24.51%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 | 银行 |
600031 | 三一重工 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 3 | 13870.07 | 105.54 | 3.48 | 通信 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 12225.51 | 76.47 | 1.86 | 石油石化 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 3.58 | 1.12 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 6483.91 | 185.44 | 2.03 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 | 建筑材料 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 | 医药生物 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4221.93 | 0.39 | 5.88 | 轻工制造 |
002001 | 新和成 | 1 | 3700.00 | -34.61 | 1.21 | 医药生物 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3500.00 | 2.53 | 0.57 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 | 钢铁 |
000825 | 太钢不锈 | 2 | 3223.77 | -38.17 | 0.57 | 钢铁 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 3032.15 | 66.69 | 2.15 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2701.36 | -4.07 | 2.69 | 机械设备 |
601179 | 中国西电 | 1 | 2490.00 | 不变 | 0.49 | 电力设备 |
000830 | 鲁西化工 | 2 | 2457.91 | -6.65 | 1.68 | 基础化工 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2382.00 | -4.91 | 1.06 | 国防军工 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 2100.00 | -8.70 | 1.47 | 轻工制造 |
000963 | 华东医药 | 2 | 1938.09 | 86.70 | 1.11 | 医药生物 |
600419 | 天润乳业 | 3 | 1898.93 | -0.12 | 6.24 | 食品饮料 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 1826.98 | 12.71 | 0.93 | 钢铁 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 1 | 1764.25 | 新进 | 2.53 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 1 | 1736.70 | -43.23 | 2.29 | 通信 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 1680.00 | -55.83 | 0.87 | 基础化工 |
300628 | 亿联网络 | 2 | 1535.57 | 6.23 | 2.98 | 通信 |
002643 | 万润股份 | 1 | 1525.41 | 不变 | 1.70 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 1457.56 | 47.23 | 0.91 | 有色金属 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 1331.06 | 46.49 | 3.93 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1284.83 | 不变 | 1.39 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 2 | 1224.96 | 20.12 | 4.12 | 基础化工 |
002327 | 富安娜 | 1 | 1147.72 | -15.83 | 2.37 | 纺织服饰 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1146.67 | -52.00 | 1.30 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 不变 | 1.57 | 电子 |
300360 | 炬华科技 | 2 | 1088.55 | 79.51 | 2.50 | 电力设备 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 1086.00 | 不变 | 1.73 | 国防军工 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 1059.51 | 新进 | 1.81 | 电力设备 |
603379 | 三美股份 | 2 | 1038.20 | 新进 | 1.70 | 基础化工 |
000915 | 华特达因 | 3 | 985.73 | 6.02 | 4.21 | 医药生物 |
603806 | 福斯特 | 1 | 932.11 | 不变 | 0.70 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 909.72 | 29.27 | 1.82 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | 897.07 | 不变 | 1.76 | 国防军工 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 不变 | 0.50 | 建筑材料 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 838.58 | -44.22 | 1.37 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 2 | 779.99 | 290.03 | 3.38 | 传媒 |
002028 | 思源电气 | 1 | 702.65 | 新进 | 1.18 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 680.91 | -25.47 | 1.90 | 通信 |
603920 | 世运电路 | 1 | 665.98 | -40.34 | 1.25 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
为您推荐
-
7月7日,记者从自治区投资促进局获悉,我区以项目开工为抓手,强化招商引资项目落地导向,截至6月底,全区二季度410个招商引资重点项目开工
22-07-08
-
7月7日,记者从自治区投资促进局获悉,我区以项目开工为抓手,强化招商引资项目落地导向,截至6月底,全区二季度410个招商引资重点项目开工
22-07-08
-
3月15日,中来股份发布公告称,公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协议》,公司拟在山西省古交市投资年产20万吨
22-03-18
-
中新网8月28日电 据健康北京微信公众号消息,北京中康时代康复医院、北京四惠中医医院等多家医疗机构,存在工作人员未严格落实定期进
21-08-30
-
中新网兰州8月28日电 (记者 殷春永 冯志军)“刚开始说待三年,但三年之后又三年……”14年前受上级“委派”,在大漠戈壁深处的峡谷
21-08-30
-
中新网上海8月28日电 (张践)阿依古丽来自新疆阿勒泰地区,2009年来到上海创业。十余年来,阿依古丽身边的小伙伴们都亲切地称呼她为“
21-08-30
-
新华社郑州8月28日电(记者翟濯)记者从河南省政府新闻办28日举办的“河南省加快灾后重建”周口专场新闻发布会上获悉,本次洪涝灾害共造
21-08-30
-
中新网防城港8月28日电(陈思华 罗婕 李尚珍)8月28日上午,广西防城港火车站增加4条到发线工程正式开工。该工程系广西“十四五”规划
21-08-30